SLEMCOMPETITIE (Na vier ronden)

SEIZOEN 2011 - 2012

Rang	Namen
Speel-
avond
Aantal	Klein	Groot	Slem	Aantal
Slem	Slem	Slem	Down	punten
1	Kees van de Ven - Sjef Vorstenbosch
2	Adie Hoefnagels - Finy Sijbring
3	Theo van Eekelen - Loes Poppelaars
4	Mieke Smit - Niek Smit
5	Lientje van Gils - Ria Jansen
6	Willy van Helmond - Lenie Peters
7	Berry van der Donk - Frans Vromans
8	Doortje Croon - Lietje Weustink
-	Jeanne van Doremalen - Jeanne de Kort
-	Riet Geerts - Jozé Versteden
11	Berry van der Donk - Frans Vromans
-	Hannie Smulders - Connie Vioen
-	Pauline van der Pas - Tuur van der Pas
-	Francis Braat - Karin Schoofs
-	Harrie van Hoof - Yvonne van Riel
-	Herma Cashoek - Evert Cashoek
-	Riet Pieterse - Cok van Riel
-	Lucia Moonen - Ad Moonen
-	Tonnie van de Laak - Hannie van der Veer
20	Ans Frumau - Helga Speckmann
-	invallers maandag paar 12
-	Sjef Hommelberg - Bep Krens
-	Lia van Gool - Bart van Gool
-	Annelies de Kok - Harry de Kok
-	Ine Bierhuizen - Mieke Rijnen
-	Lies Bankers - Karel Bankers
-	Nel Balke - Joke Kamp
-	Petra Hendriks - Sjef Vorstenbosch
29	Joop Smits - Bert van Zelst
-	Nel Balke - Nel van Betten
-	Lies Schaffelaars - Cees Schaffelaars
-	Wilma de Wilde - Peter de Wilde
33	Marianne Nieuwendijk - Elsje van der Valk
-	Corry Donders - Ad Donders
-	Diny van Doremalen - Hans Ridderhof
-	Ine Appeldoorn - Ad Appeldoorn
-	Janneke Rosenhart - Frans Rosenhart
-	Ruud Koningen - Carel Schuurmans
-	Harrie van Hoof - Frans Vromans
-	Mari-Anne Boers - Karin Schoofs
-	Marianne de Wilde - Ad de Wilde
-	Pauline van Hussen - Pauline van der Pas
-	Ton van Egmond - Gonnie Schalken 
44	Mieke Ligtenberg - Stijntje Steures
-	Mieke Rijnen - Ko Rijnen
-	Rien Brooijmans - Bertus de Groot
-	Cor van Bart - Cees van Bart
-	Jacqueline van Eijck - Beppie Jansen
-	Kees van de Ven - Ton van de Ven
-	Lenie Gordebeke - Toos Roemen
51	Lenie Peters - Jozé Versteden
-	Ginie van den Berg - André van den Berg
-	Riet Klaassen - Ton Klaassen
-	Harriëtte van Deursen - Lia Kremers
-	Jacqueline van Gulik - Frans van Gulik
-	Luus van Baast - Jos van Bommel
-	Mireille Janssen - Trees Meuleman
58	Cees Brouwers - Hanneke van Oirschot
-	Finy Sijbring - Harm Sijbring
-	Cissy Panis - Jos Snijers
-	Elly Bressers - Netty Zwaans
-	Gonnie van Kalkeren - Isabel Teeuwen
63	Laura Pastoor - Piet van Rijnsoever
-	Antoinette de Bont - Ben Maes
-	Corry Brok - Paula Jansma
-	Corry Verhoeven - Ad Verhoeven
-	Cyrille Dootjes - Josje van der Eerden
-	Janny de Haan - Ria Klijn
-	John Boeren - Henk van Doremalen
-	Loes Westgeest - Wim Westgeest
-	Mies de Jong - Wim de Jong
-	Paula Krouwels - Loucky Molenschot
-	San Mermans - Kees Pieterse
-	Bertus de Groot - Annemiek van Lieshout
-	Irene Livius - Hanneke de Vries
-	Leon Kremers - Marie-José Timmermans
-	Riet Pieterse - Kees Pieterse
78	Cees van Kalleveen - Tiny Swaans
-	Hans van Berkel - Corry Boudewijns
-	Annie Joos - Leny van de Ven
-	Mieke van Beek - Mieke Toemen - Martha de Wit
82	Ans van Bokhoven - Frans Roosen
-	Els Mutsaers - Marly Roets
-	Tiny van Kollenburg - Jan Vioen
-	Adje Brokx - Tiny van Kollenburg
-	Annelies Huffmeyer - Yvonne Robben
-	Ans Meeuwessen - Alex Meeuwesen
-	Ben de Bont - John van Dijk
-	Jeanne Adams - Adri van der Ham
-	Lia Deckers - Frans Deckers
-	Marij Jongen - Joke Verhoeven
-	Chris Bastin - Ine Bouwman
-	Francis Braat - Dirk Braat
-	Greet Rutters - Trees Verhoeven
-	Jan Paulissen - Piet Schalken
-	Sophia van Abeelen - Marga van Steen
97	Ans Voogt - Ad Voogt
-	Hans Smulders - Henny en Arno van de Ven
-	Martje van den Broek - Anneke Remmers
-	Mien Vermeer - Jac Vermeer
-	Adrienne Hamers - Elly de Jong
-	Frans Houtepen - Ton Timmermans
-	Mieke van de Griendt - Els Vledder
-	Trees Corbey - Cis Eekelaar
105	Cor van Bart - Cees van Bart
-	Liesbeth van Campen - Stijn Schutselaars
-	Jetty Schuurmans - Marijke Schuurmans
-	Kees van Elderen - Trix Zoontjens
-	Françoise Ackermann - Paul Ackermann
-	Kees van Baast - Jan Spaan
111	José van Iersel - Harry van Iersel
	Totaal

 

di
di
di
di
do
do
di
ma
di
do
ma
ma
ma
di
di
di
di
do
do
ma
ma
ma
di
do
do
do
do
do
ma
ma
do
do
ma
di
di
di
di
di
do
do
do
do
do
ma
di
di
do
do
do
do
ma
di
di
do
do
do
do
ma
ma
di
do
do
ma
di
di
di
di
di
di
di
di
di
di
do
do
do
do
ma
ma
di
do
ma
ma
ma
di
di
di
di
di
di
di
do
do
do
do
do
di
di
di
di
do
do
do
do
ma
ma
di
di
do
do
do

 

 
9	6	2	1	19
8	5	2	1	17
10	7	1	2	16
9	8	-	1	15
11	8	-	3	13
9	7	-	2	12
9	5	1	3	11
4	3	1	-	10
5	5	-	-	10
8	6	-	2	10
5	3	1	1	9
6	5	-	1	9
6	5	-	1	9
6	5	-	1	9
9	6	-	3	9
5	3	1	1	9
9	6	-	3	9
6	5	-	1	9
6	5	-	1	9
4	4	-	-	8
6	3	1	2	8
4	4	-	-	8
4	4	-	-	8
3	2	1	-	8
7	5	-	2	8
4	4	-	-	8
10	6	-	4	8
7	5	-	2	8
16	6	1	9	7
8	5	-	3	7
5	4	-	1	7
8	5	-	3	7
8	3	1	4	6
3	3	-	-	6
5	2	1	2	6
3	3	-	-	6
6	4	-	2	6
6	4	-	2	6
6	4	-	2	6
3	3	-	-	6
3	3	-	-	6
9	5	-	4	6
3	3	-	-	6
4	3	-	1	5
4	3	-	1	5
4	3	-	1	5
4	3	-	1	5
4	3	-	1	5
10	5	-	5	5
3	1	1	1	5
2	2	-	-	4
5	3	-	2	4
2	2	-	-	4
8	4	-	4	4
5	3	-	2	4
8	4	-	4	4
2	2	-	-	4
2	-	1	1	3
6	3	-	3	3
6	3	-	3	3
3	2	-	1	3
3	2	-	1	3
7	3	-	4	2
1	1	-	-	2
4	2	-	2	2
1	1	-	-	2
1	1	-	-	2
1	1	-	-	2
4	2	-	2	2
4	2	-	2	2
4	2	-	2	2
4	2	-	2	2
1	1	-	-	2
1	1	-	-	2
3	-	1	2	2
7	3	-	4	2
1	1	-	-	2
2	1	-	1	1
8	3	-	5	1
2	1	-	1	1
5	2	-	3	1
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
3	1	-	2	0
3	1	-	2	0
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
3	1	-	2	0
0	-	-	-	0
6	2	-	4	0
6	2	-	4	0
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
0	-	-	-	0
1	-	-	1	-1
1	-	-	1	-1
1	-	-	1	-1
1	-	-	1	-1
4	1	-	3	-1
4	1	-	3	-1
1	-	-	1	-1
1	-	-	1	-1
8	2	-	6	-2
2	-	-	2	-2
2	-	-	2	-2
5	1	-	4	-2
8	2	-	6	-2
2	-	-	2	-2
4	-	-	4	-4
493	292	17	184	468

 

_________________________________________________ _____ _ ______________________________________